Uložiť voľné finančné prostriedky s čo najvyšším výnosom je cieľom každého z nás.
V súčasných ekonomických podmienkach je úrok na vkladové produkty bánk veľmi nízky, ale prekvapivo sa dajú nájsť banky, ktoré ponúkajú veľmi pekné zúročenie vkladu. Väčšinou sú za tým rôzne druhy poplatkov, teda koniec koncov, samotný výnos nie je až taký štedrý, ako si predstavujeme.
Sporenie na bežnom účte je klasické riešenie, kedy si peniaze, ktoré momentálne nepotrebujeme, odložíme s nízkym výnosom “bokom”, ale tak, aby sme ich v prípade potreby mohli použiť.
Podľa našich zistení nie je jednoduché nájsť výhodný účet s výhodným sporením. Myslíme tým účet s čo najnižšími alebo žiadnymi poplatkami so sporiacim účtom a s čo najvyšším zhodnotením.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie sporiacich produktov vybraných bánk k 22. júlu 2018. Výšku poplatkov nebolo možné vždy zistiť, vo väčšine prípadov banky neúčtujú poplatok za zavedenie ani za vedenie sporiaceho účtu.
Banka | Produkt | Minimálny vklad | Doba sporenia | Zúročenie | Poplatky | Poznámka |
Poštová banka | Dobré sporenie – rezerva | 10 eur mesačne | Neuvedené | 0,25 % p.a. | žiadne | pri využívaní Užitočného účtu dvojnásobné zúročenie |
Dobré sporenie – istota | 10 eur (max. 500 eur) mesačne | viazanosť na 10 rokov | 2,50 % p.a. | žiadne | pri nepravidelných vkladoch zúročenie 1,25 % p.a. | |
Dobré sporenie – investícia | 10 eur (max. 500 eur) mesačne, cieľová suma 500 – 15 000 eur | 2 až 10 rokov | neuvedené | neuvedené | investovanie do fondov, žiadne sankcie ak prestanete pravidelne sporiť, sporenie sa nezruší | |
Privatbanka | Sporiaci účet | neuvedené | neuvedené | 0,24 % – 0,72 % p.a. | neuvedené | |
VÚB banka | Sporiaci účet | 10 eur | neuvedené | 0,40 % p.a. | neuvedené | úrok platí pri pravidelnom sporení 10 až 1000 eur mesačne za podmienky žiadneho výberu v danom období |
Flexisporenie | zaokrúhlenie sumy na celé eurá pri platbách debetnou kartou | neuvedené | 0,40 % p.a. | neuvedené | úrok platí pri pravidelnom mesačnom sporení minimálne 10 eur | |
Sporiaci účet k hypotéke | 10 eur | neuvedené | 0,60 % p.a. | neuvedené | Podmienka zúročenia – žiadne debetné transakcie | |
ČSOB | Stavebné sporenie Profit Maxi | 10 eur | 2 až 35 rokov | 1 % p.a. (+ štátna prémia vo výške 5 %, maximálne 66,39 eur) | fixný vstupný poplatok (neuvedený) | online uzatvorenie zmluvy 50 % zľava zo vstupného poplatku, možnosť použiť sumu po 6 rokoch sporenia na čokoľvek |
Stavebné sporenie Profit Mini | 10 eur | do 18. roku dieťaťa | 1 % p.a. (+ štátna prémia vo výške 5 %, maximálne 66,39 eur) | bezplatné uzavretie zmluvy aj s Detským účtom Sloník, možnosť použitia nasporenej sumy po 6 rokoch na čokoľvek, možnosť výberu 500 eur po 2 rokoch sporenia, ďalšie 2 zmluvy o stavebnom sporení za cenu jednej | ||
Sporiaci účet Depozit – pravidelné sporenie | 15 eur mesačne | 1 až 30 rokov | 1 % p.a. (+ štátna prémia vo výške 5 %, maximálne 66,39 eur) | neuvedené | ||
Sporiaci účet Depozit – jednorázové sporenie | 500 eur | 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov | 0,01 % p.a. (viazanosť 3 mesiace), 0,05 % p.a. (viazanosť 6 mesiacov), 0,10 % p.a. (viazanosť 12 mesiacov), 0,15 % p.a. (viazanosť 24 mesiacov) a 0,20 % p.a. (viazanosť 36 mesiacov) | neuvedené | ||
Sporiaci účet Štandard | 15 eur mesačne | neuvedené | neuvedené | žiadne | ||
OTP Banka | Sporiaci účet k bežnému účtu | neuvedené | neuvedené | 0,65 % p.a. | žiadne | |
Sporiaci účet READY | neuvedené | neuvedené | 0.65 % p.a. (pri využívanú účtu READY) | žiadne | ||
Prima Banka | Sporenie k Osobnému účtu | min. 10 eur, max. 50 eur mesačne | 12, 18 alebo 24 mesiacov | 5,00 % p.a. | neuvedené | |
Sporenie k Študentskému účtu | min. 10 eur, max. 30 eur mesačne | 12, 18 alebo 24 mesiacov | 5,00 % p.a. | neuvedené | pre študentov od 15 do 26 rokov | |
Sporenie k Detskému účtu | min. 10 eur, max. 20 eur | 36 alebo 60 mesiacov | 5,00 % p.a. | neuvedené | ||
Slovenská sporiteľňa | Sporenie na rezervu | 10 eur mesačne | neuvedené | 0,1 % p.a. (najviac 20 eur, pri navýšení mesačného zostatku o 50 eur úroková sadzba 0,20 % p.a.) | neuvedené | |
Sporenie pre radosť | 10 eur mesačne | neuvedené | 0,25 % p.a. (najviac 20 eur mesačne, pri mesačnom sporení 50 eur a viac je úroková sadzba 0,35 % p.a.) | žiadne | pri sporení bez osobného účtu je úroková sadzba 0,15 % p.a., pri nepravidelnom sporení je úroková sadzba 0,01 % p.a. | |
Sporenie na bývanie | 10 eur mesačne | 2 roky | až 0,65 % p.a. (0,35 % ako predchádzajúce podmienky, minimálny pravidelný mesačný vklad 50 eur + k hypotéke nasledujúci rok 0,30% p.a. doplnkový úrok) | neuvedené | ||
Tatra banka | Sporenie | neuvedené | neuvedené | 0,01 % p.a. | žiadne (ak je dĺžka sporenia aspoň 3 roky) | |
BKS Bank | Online sporiaci účet | neuvedené | neuvedené | 0,75 % p.a. | žiadne | súčasť produktu Premium Konto |
mBank | Sporiaci účet eMax Plus | neuvedené | neuvedené | 0,01 % p.a. (zvýhodnený úrok 0,30 % p.a. pri splnení podmienok banky) | žiadne | |
Sporiaci účet eMax | neuvedené | neuvedené | 0,01 % p.a. | žiadne | ||
mKonto s mSporením | neuvedené | neuvedené | 0,30 % p.a. | žiadne | sporenie zaokrúhľovaním platby kartou (možné sú 3 spôsoby – zaokrúhľovanie transakcií po 5 eurách, fixná suma napr. 1 euro, percento z transakcie 1% až 10%) | |
Unicredit Bank | Sporiaci účet | neuvedené | neuvedené | 0,05 % p.a. | žiadne | úrok platí pri zostatku do 2500 eur, vyššia suma je neúročená |
Fio banka | Sporiaci účet Fio konto | neuvedené | neuvedené | 0,03 % p.a. | žiadne |
Niektoré banky na svojich webových stránkach uvádzajú len minimum informácií, väčšinou sa to týka výšky vkladu alebo dĺžky sporenia.
Ak to nebolo na stránke konkrétne uvedené, pravdepodobne nie je klient viazaný na minimálnu výšku vkladu alebo dĺžku sporenia. Ale v prípade nedostatku informácií to môže byť len domnienka, preto je to označené v tabuľke ako “neuvedené”.
Samozrejme, každému klientovi banky odporúčam, aby sa pred uzavretím akéhokoľvek sporenia poradil vo svojej banke resp. bankách. Banky sú vynaliezavé a dokážu ponúknuť „za prepážkou“ produkty, ktoré nie sú verejne dostupné.