Vždy, keď americký investičný holding Berkshire Hathaway avizuje zmenu vo svojom portfóliu cenných papierov, chlapíci z Wall Street zbystria pozornosť. Podobne je to aj pri vyhláseniach šéfa holdingu, Warrena Buffetta.
Čo tak pozrieť sa detailne na portfólio Buffettovej spoločnosti a zistiť, akým akciám tento miliardár verí a ako sa jednotlivým titulom darí? Presne to spravil Philip Van Doorn z Marketwatch.
Po analýze Buffettovho portfólia zistil, že Berkshire navýšil podiel v bankových akciách a je dokonca najväčším akcionárom v Bank of America. Na druhej strane, Berkshire predal akcie v technologickej spoločnosti Oracle a upravil aj svoj podiel v Apple.
Nižšie si môžete pozrieť zoznam 45 spoločností, ktorých akcie Berkshire drží k 30. júnu 2019. Ako môžete vidieť nižšie, Buffett drží napr. akcie Amazonu, ktoré od začiatku tohto roka posilnili o 17% a za posledné 3 roky vzrástli o viac ako 120%.
Na druhej strane, akcie American Airlines od začiatku tohto roka stratili už 20 %.
Spoločnosť | Výnos od začiatku roka 2019 (do 28. augusta) | Celkový výnos za 3 roky | Celkový výnos za 5 rokov | Celkový výnos za 10 rokov | Celkový výnos za 15 rokov |
StoneCo Ltd. Class A | 66% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moody’s Corp. | 54% | 109% | 146% | 795% | 650% |
Restaurant Brands International Inc. | 51% | 77% | N/A | N/A | N/A |
Mastercard Incorporated Class A | 48% | 194% | 278% | 1336% | N/A |
Costco Wholesale Corp. | 45% | 93% | 176% | 632% | 850% |
Charter Communications Inc. Class A | 41% | 60% | 132% | N/A | N/A |
Synchrony Financial | 39% | 27% | 33% | N/A | N/A |
Mondelez International Inc. Class A | 38% | 35% | 66% | 276% | 298% |
VeriSign Inc. | 37% | 172% | 261% | 1015% | 1289% |
Visa Inc. Class A | 36% | 126% | 245% | 990% | N/A |
Procter & Gamble Co. | 35% | 52% | 72% | 213% | 233% |
Store Capital Corp. | 34% | 44% | N/A | N/A | N/A |
Apple Inc. | 32% | 102% | 119% | 870% | 9500% |
American Express Co. | 26% | 92% | 44% | 304% | 242% |
Travelers Companies Inc. | 24% | 34% | 74% | 277% | 507% |
Liberty Global Plc Class C | 23% | -16% | -30% | 166% | N/A |
United Parcel Service Inc. Class B | 22% | 18% | 39% | 192% | 143% |
Axalta Coating Systems Ltd. | 22% | 1% | N/A | N/A | N/A |
Liberty Global Plc Class A | 22% | -16% | -29% | 174% | 268% |
Goldman Sachs Group Inc. | 21% | 26% | 21% | 39% | 164% |
Coca-Cola Co. | 18% | 41% | 56% | 206% | 285% |
Globe Life Inc. | 18% | 40% | 65% | 405% | 336% |
Amazon.com Inc. | 17% | 129% | 419% | 2032% | 4322% |
Delta Air Lines Inc. | 16% | 68% | 56% | 757% | N/A |
Phillips 66 | 15% | 35% | 30% | N/A | N/A |
U.S. Bancorp | 15% | 28% | 39% | 185% | 170% |
JPMorgan Chase & Co. | 12% | 74% | 106% | 214% | 298% |
General Motors Co. | 11% | 31% | 29% | N/A | N/A |
Southwest Airlines Co. | 11% | 46% | 67% | 544% | 276% |
PNC Financial Services Group Inc. | 11% | 57% | 69% | 267% | 249% |
Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXM | 10% | 24% | N/A | N/A | N/A |
Bank of America Corp | 10% | 79% | 81% | 64% | -16% |
Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM | 10% | 21% | N/A | N/A | N/A |
Liberty Latin America Ltd. Class A | 8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sirius XM Holdings Inc. | 8% | 51% | 74% | 825% | 163% |
Liberty Latin America Ltd. Class C | 8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suncor Energy Inc. | 4% | 12% | -18% | 15% | 166% |
M&T Bank Corp. | 3% | 31% | 31% | 205% | 124% |
Johnson & Johnson | 2% | 17% | 43% | 189% | 242% |
Wells Fargo & Co. | 2% | 3% | 3% | 115% | 137% |
United Airlines Holdings Inc. | -2% | 76% | 71% | 1165% | N/A |
Bank of New York Mellon Corp. | -11% | 7% | 16% | 71% | 78% |
American Airlines Group Inc. | -20% | -28% | -32% | N/A | N/A |
Kraft Heinz Co. | -39% | -68% | -36% | N/A | N/A |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR | -55% | -86% | -86% | -84% | -70% |
Zdroj: Berkshire Hathaway filing, FactSet |
Podľa informácií marketwatch.com